<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Test opon letnich .pl &#187; Testy opon zimowych</title>
	<atom:link href="http://testoponletnich.pl/opony-zimowe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://testoponletnich.pl</link>
	<description>Wybierz najlepsze opony!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Mar 2012 11:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Test opon zimowych ADAC 195/65R15 &#8211; 2011</title>
		<link>http://testoponletnich.pl/2011/zima-2011-%e2%80%93-test-opon-19565r15-najlepszy-continental-ts830/</link>
		<comments>http://testoponletnich.pl/2011/zima-2011-%e2%80%93-test-opon-19565r15-najlepszy-continental-ts830/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Winter Contact TS 830]]></category>
		<category><![CDATA[opony zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[test opon 2011]]></category>
		<category><![CDATA[test opon zimowych 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testoponletnich.pl/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Kolejny świeżutki test opon zimowych na horyzoncie&#8230; tym razem test przeprowadził ADAC, który zawsze wywiera duży wpływ na decyzje zakupowe polskich kierowców. Rozmiar: 195/65R15 (bardzo często spotykany np. golf, octavia, passat etc. , stosowany również jako zimowy zamiennik rozmiaru letniego 205/55R16).  Najlepsza tym razem okazała się opona Continetal TS830. Przy...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kolejny świeżutki test opon zimowych na horyzoncie&#8230; tym razem test przeprowadził <strong>ADAC</strong>, który zawsze wywiera duży wpływ na decyzje zakupowe polskich kierowców. Rozmiar: <strong>195/65R15</strong> (bardzo często spotykany np. golf, octavia, passat etc. , stosowany również jako zimowy zamiennik rozmiaru letniego 205/55R16).  Najlepsza tym razem okazała się opona <strong>Continetal TS830</strong>. Przy zakupie opon w tym sezonie polecam sprawne działanie, ponieważ już widać trend ukazujący braki w towarze. Może dojść do sytuacji, że wszystkie opony zostaną sprzedane i później będzie problem z nabyciem odpowiedniego ogumienia zimowego. Takie <strong>sytuacje miały miejsce</strong> w branży oponiarskiej już nie raz, ostatnio nawet w zeszłym roku (sezon 2010).<br />
Zobaczcie sami jak kształtują się wyniki:</p>
<p>1 miejsce: Continental<strong> Contact TS830</strong> (ogólnie najlepsza)<br />
2 miejsce : kilka opon różnych konkurentów zajęło podobne miejsca w różnych kategoriach<br />
- <strong>Vredestein Snowtrac 3</strong><br />
-  Goodyear UltraGripp 8<br />
- Dunlop SP Winter Sport 4D<br />
- <strong>Michelin Alpin A4</strong><br />
3. miejsce &#8230; (<a title="blog sklepu z oponami vredestein 8opon.pl" href="http://blog.8opon.pl/2011/10/zima-2011-test-opon-19565r15/" target="_blank">czytaj dalej na blogu sklepu z oponami 8opon.pl</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testoponletnich.pl/2011/zima-2011-%e2%80%93-test-opon-19565r15-najlepszy-continental-ts830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony zimowe &#8211; porównanie 2011 &#8211; 205/55R16</title>
		<link>http://testoponletnich.pl/2011/test-opon-zimowych-2011-20555r16-najlepszy-goodyear/</link>
		<comments>http://testoponletnich.pl/2011/test-opon-zimowych-2011-20555r16-najlepszy-goodyear/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 11:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[Continental Winter Contact TS 830]]></category>
		<category><![CDATA[Goodyear Ultra Grip 8]]></category>
		<category><![CDATA[opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[test opon 2011]]></category>
		<category><![CDATA[test opon zimowych 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testoponletnich.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[GTU przeprowadziło test opon zimowych 205/55R16. Testowane opony to: Continental, Dunlop, Fulda, Goodyear, Michelin Nokian, Pirelli oraz Semperit. Wygrał Goodyear a najgorsza była Fulda. Polecana opona z tego testu to Continental Winter Contact TS 830. Pełen test opon na blog.8opon.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GTU przeprowadziło test opon zimowych 205/55R16. Testowane opony to:<strong> Continental, Dunlop, Fulda, Goodyear, Michelin Nokian, Pirelli oraz Semperit</strong>. Wygrał Goodyear a najgorsza była Fulda. Polecana opona z tego testu to <strong>Continental Winter Contact TS 830</strong>.<br />
Pełen test opon na <a title="test opon zimowych 205/55R16" href="http://blog.8opon.pl/?p=285&amp;preview=true" target="_blank">blog.8opon.pl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testoponletnich.pl/2011/test-opon-zimowych-2011-20555r16-najlepszy-goodyear/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór opon zimowych 235/55R17 4X4 &#8211; 2011</title>
		<link>http://testoponletnich.pl/2011/23555r17-4x4-zwyciezca-dunlop-sp-winter-sport-3d/</link>
		<comments>http://testoponletnich.pl/2011/23555r17-4x4-zwyciezca-dunlop-sp-winter-sport-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testoponletnich.pl/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Test przeprowadzony przez &#8222;AutoBild allrad&#8221;. W teście udział wzięły: Dunlop Sp Winter Sport 3D, Pirelli 210 Sottozero, Vredestein Wintrac 4 Extreme, Nokian WRG2, Fulda 4&#215;4 Kristall, Michelin Pilot Alpin PA3, Toyo Open Country W/T. Wygrał Dunlop z bieżnikiem Sp Winter Sport 3D, który już wygrywał w testach dotyczących opon w...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Test</strong> przeprowadzony przez <strong>&#8222;AutoBild allrad&#8221;</strong>. W teście udział wzięły: Dunlop Sp Winter Sport 3D, Pirelli 210 Sottozero, Vredestein Wintrac 4 Extreme, Nokian WRG2, Fulda 4&#215;4 Kristall, Michelin Pilot Alpin PA3, Toyo Open Country W/T. <strong>Wygrał</strong> Dunlop z bieżnikiem<strong> Sp Winter Sport 3D</strong>, który już wygrywał w testach dotyczących opon w innych rozmiarach, co tylko potwierdza jego <strong>świetne</strong> parametry w zimowych warunkach.</p>
<p>Pełna <a title="Test opon zimowych 235/55R17" href="http://blog.agromax.pl/?s=test+opon+235%2F55r17" target="_blank">treść testu opon z &#8222;AutoBild allrad&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testoponletnich.pl/2011/23555r17-4x4-zwyciezca-dunlop-sp-winter-sport-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór opon zimowych 195/65R15 &#8211; 2010</title>
		<link>http://testoponletnich.pl/2011/19565r15-zwyciezca-continental-wintercontact-ts830/</link>
		<comments>http://testoponletnich.pl/2011/19565r15-zwyciezca-continental-wintercontact-ts830/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:33:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testoponletnich.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Test opon zimowych przeprowadzony przez niemieckie czasopismo &#8222;Autozeitung&#8221;. Czasopismo to wybrało na zwycięzce swoje testu Continental WinterContact TS820, a drugie miejsce przypisano Dunlopowi SP Winter Sport 3D. W teście brali udział tacy producenci jak: Pirelli, Goodyear, Fulda, Vredestein, Michelin, Nokian, Bridgestone,Kumho, Firestone, Toyo, Nexen. Pełna treść testu opon zimowych &#8222;Autozeitung&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Test opon zimowych</strong> przeprowadzony przez niemieckie czasopismo <strong>&#8222;Autozeitung&#8221;</strong>. Czasopismo to wybrało na zwycięzce swoje testu <strong>Continental WinterContact TS820</strong>, a drugie miejsce przypisano Dunlopowi SP Winter Sport 3D. W teście brali udział tacy producenci jak: Pirelli, Goodyear, Fulda, Vredestein, Michelin, Nokian, Bridgestone,Kumho, Firestone, Toyo, Nexen. Pełna<a title="Test opon zimowych 195/65r15" href="http://blog.agromax.pl/2010/09/20/test-opon-zimowych-i-calorocznych-2010-19565r15/" target="_blank"> treść testu opon zimowych &#8222;Autozeitung&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testoponletnich.pl/2011/19565r15-zwyciezca-continental-wintercontact-ts830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony zimowe 195/65R15 &#8211; porównanie 2010</title>
		<link>http://testoponletnich.pl/2011/19565r15-zwyciezca-dunlop-sp-winter-sport-3d/</link>
		<comments>http://testoponletnich.pl/2011/19565r15-zwyciezca-dunlop-sp-winter-sport-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testoponletnich.pl/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Test opon zimowych w rozmiarze 195/65R15 przeprowadzony przez niemieckie czasopismo ,,AutoBild Allrad&#8221;. Samochodem testowym był VW Golf. Po raz kolejny bezkonkurencyjną zimówka okazał się Dunlop SP Winter Sport 3D, pokonując takie opony jak: Continental ContiWinterContact TS830, Goodyear Ultra Grip7+, Vredestein Snowtrac3, Michelin Alpin A4, Sava Eskimo i wielu innych. Pełna...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Test opon zimowych</strong> w rozmiarze 195/65R15 przeprowadzony przez <strong>niemieckie</strong> czasopismo <strong>,,AutoBild Allrad&#8221;.</strong> Samochodem testowym był VW Golf. Po raz kolejny bezkonkurencyjną zimówka okazał się<strong> Dunlop SP Winter Sport 3D</strong>, pokonując takie opony jak: Continental ContiWinterContact TS830, Goodyear Ultra Grip7+, Vredestein Snowtrac3, Michelin Alpin A4, Sava Eskimo i wielu innych. Pełna <a title="Test opon zimowych 195/65r15" href="http://blog.agromax.pl/2010/10/01/test-opon-zimowych-19565r15/" target="_blank">treść testu porównującego opony zimowe 195/65R15</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testoponletnich.pl/2011/19565r15-zwyciezca-dunlop-sp-winter-sport-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony zimowe 215/65R16 &#8211; 2010</title>
		<link>http://testoponletnich.pl/2011/21565r16-zwyciezca-dunlop-sp-winter-sport-3d/</link>
		<comments>http://testoponletnich.pl/2011/21565r16-zwyciezca-dunlop-sp-winter-sport-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[opony zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testoponletnich.pl/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Test opon przeprowadzony przez niemieckie czasopismo &#8222;AutoBild Allrad&#8221; na Volvo XC. Zwycięską oponą tego testu została Dunlop SP Winter Sport 3D. Opona Dunlop Sp Sport 3D zwyciężyła również w innych testach opon dotyczących innych rozmiarów. Co potwierdza że jest to naprawdę dobra i godna polecenia opona zimowa. Pełna treść testu...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test opon przeprowadzony przez<strong> niemieckie</strong> czasopismo <strong>&#8222;AutoBild Allrad&#8221;</strong> na Volvo XC. Zwycięską oponą tego testu została <strong>Dunlop SP Winter Sport 3D</strong>. Opona Dunlop Sp Sport 3D zwyciężyła również w innych <strong>testach</strong> opon dotyczących innych rozmiarów. Co potwierdza że jest to naprawdę<strong> dobra i godna polecenia</strong> opona zimowa. Pełna<a title="Test opon zimowych 215/65r16" href="http://blog.agromax.pl/?s=test+opon+215%2F65r16" target="_blank"> treść testu opon</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testoponletnich.pl/2011/21565r16-zwyciezca-dunlop-sp-winter-sport-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opony zimowe &#8211; porównanie 2010 &#8211; 225/45R17</title>
		<link>http://testoponletnich.pl/2011/22545r17-zwyciezca-continental-conti-wintercontact-ts830/</link>
		<comments>http://testoponletnich.pl/2011/22545r17-zwyciezca-continental-conti-wintercontact-ts830/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 13:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł</dc:creator>
				<category><![CDATA[Testy opon zimowych]]></category>
		<category><![CDATA[continental]]></category>
		<category><![CDATA[opony zimowe]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://testoponletnich.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Test przeprowadzony przez &#8222;Sport Auto&#8221;. W teście udział wzięły opony znanych producentów. Takich jak: Dunlop, Pirelli, Firestone, Kumho, Michelin, Nokian i Goodyear. Wygrała opona Continental Conti WinterContact TS830. Zimowe właściwości jezdne Continental ContiWinterContact TS830 doceniono również w teście opon zimowych przeprowadzonych przez ADAC. Pełna treść testu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Test przeprowadzony przez <strong>&#8222;Sport Auto&#8221;</strong>. W teście udział wzięły opony znanych producentów. Takich jak: Dunlop, Pirelli, Firestone, Kumho, Michelin, Nokian i Goodyear. <strong>Wygrała</strong> opona <strong>Continental Conti WinterContact TS830</strong>. Zimowe właściwości jezdne Continental ContiWinterContact TS830 doceniono również w teście opon zimowych przeprowadzonych przez<strong> ADAC. </strong>Pełna <a title="test opon zimowych 225/45r17" href="http://blog.agromax.pl/2009/10/26/test-opon-zimowych-22545r17/" target="_blank">treść testu</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://testoponletnich.pl/2011/22545r17-zwyciezca-continental-conti-wintercontact-ts830/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: testoponletnich.pl @ 2012-05-19 05:27:04 -->
